| № пп | Занимаемая должность | Среднемесячная заработная плата (руб.) |
| 1 | Генеральный директор | 90 288,00 |
| 2 | Главный хранитель фондов | 73 329,00 |
| 3 | Заместитель генерального директора по финансам | 85 952,00 |
| 4 | Заместитель генерального директора по научной работе | 128 791,00 |
| 5 | Заместитель генерального директора по научно-просветительской деятельности | 101 895,0 |
| 6 | Заместитель генерального директора по развитию, продвижению и туризму | 82 355,00 |
| 7 | Заместитель генерального директора по правовым вопросам | 38 227,69 |
